KHUYẾN MẠI T3/2020
- Hỗ trợ trả góp không lãi suất 02 năm
- Giảm 10% giá bán lẻ cho KH mua trả thẳng
- Giảm 13% giá trị xe nếu KH mua xe là DN kinh doanh vận tải (có điều kiện đi kèm)
VinFast Lux SA2.0 là một trong những mẫu xe đầu tiên của VinFast khiến cả thế giới phải trầm trồ tại triển lãm Paris Motor Show 2018. Và chỉ ngay một năm sau đó những chiếc VinFast Lux SA 2019 đầu tiên đã chính thức tới tay người tiêu dùng tại Việt Nam.
VinFast Lux SA2.0 là mẫu SUV 7 chỗ hạng sang tại Việt Nam. Xe sở hữu khối động cơ 2.0L I-4 DOHC tăng áp (Turbo) sản sinh công suất 228 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Hộp số ZF tự động 8 cấp đi kèm hệ dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 4 bánh toàn thời gian (2 cầu – AWD). LUX SA2.0 chỉ mất 8,9 giây để tăng tốc từ 0-100km/h đối với bản RWD và 9,1 giây đối với bản AWD.
VinFast Lux SA sở hữu ngoại thất với tỷ lệ hoàn hảo, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 4940 x 1960 x 1773mm cùng chiều dài cơ sở lớn đến 2993mm. Xe có thiết kế đậm chất Châu Âu cùng các trang thiết bị tiện hiện đại, phong phú, khả năng vận hành vượt trội, trang thiết bị An toàn cao cấp.
Hãy Click vào link bên dưới để khám phá chi tiết hơn VinFast Lux SA2.0
VINFAST LUX SA2.0 được VinFast phát triển từ 20 mẫu xe do 4 hãng thiết kế hàng đầu thế giới: Pininfarina, Zagato,Torin, ItalDesign
Tất cả tạo nên một chiếc LUX SA mạnh mẽ, sang trọng nhưng cũng không kém phần lịch lãm sắc sảo. Thể hiện sự mãnh liệt của tinh thần Việt Nam hướng ra thế giới.
Với kích thước tổng thể lớn, lý tưởng (dài x rộng x cao): 4940 x 1960 x 1773mm cùng chiều dài cơ sở lên đến 2993mm. LUX SA đủ sức để phóng tay trong những chi tiết thiết kế ngoại thất đầy táo bạo:
Nổi bật ở phần đầu xe là biểu tượng logo VinFast hình chữ V nổi bật nằm chính giữa, kéo dài từ logo tới cụm đèn pha dạng LED. Ngay phía dưới là cụm lưới tản nhiệt dạng bậc thang khá đẹp mắt. Dải đèn pha LED mảnh và sắc nối liền với cụm lưới tản nhiệt vuốt về hai bên mang lại hiệu ứng ánh sáng ngang mạnh mẽ và lạ mắt. Điểm đặc biệt nằm ở thanh crome bất đối xứng trên lưới tản nhiệt, nằm ở góc trái của logo V với tạo hình chữ F trong tên thương hiệu VinFast một cách khéo léo.
Với chiều dài và chiều cao tổng thể lớn thân xe LUX SA trường dài tạo ấn tượng cực mạnh khi di chuyển trên đường, và đặc biệt ấn tượng hơn với bộ mâm hợp kim đa chấu kính thước lớn (19 – 20 inch) tạo sự hầm hố cho một chiếc SUV đích thực. Ở phần thân, Lux SA2.0 được trang bị gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED với đầy đủ chức năng chỉnh, gập điện. Một số điểm nhấn khác tô điểm thêm cho sự sang trọng khi nhìn ngang xe đó là giá nóc mạ chrome , ốp cờ rôm phía dưới cánh cửa, các viền trang trí chrome chân kính.
Phần đuôi xe cũng là điểm nhấn chính trong ngôn ngữ thiết kế của Lux SA2.0. Tương tự phần đầu xe, đuôi xe có logo chữ “V” được đặt ở trung tâm và được vuốt đều sang hai bên cụm đèn hậu bởi hai dải led chiếu sáng mỏng. Chi tiết này tạo sự thống nhất trong tổng thể của xe, giúp Lux SA trở nên hài hòa, liền mạch và tạo điểm nhấn về thương hiệu VinFast khi xe di chuyển trên đường. Cụm đèn hậu LED thiết kế ấn tượng dạng 3D và đèn phanh trên cao cũng đều sử dụng công nghệ LED.
Thấp xuống phía dưới là ốp cản sau to bản màu đen nhám, góc cạnh. Với 2 đèn phản quang hai bên và phần biển số được đặt chính giữa. Đặc biệt đặc biệt là bộ ống xả kép mạ chrome hình tứ giác đậm chất thể thao. Không chỉ vậy, Lux SA2.0 có chức năng mở cốp rất hiện đại ở phiên bản nâng cao và phiên bản cao cấp. Cốp xe được trang bị tính năng đóng/mở điện & mở cốp bằng đá chân.
Dựa trên những ý kiến đóng góp và bình chọn từ khách hàng. VinFast đã đưa ra 8 sự lựa chọn về màu sắc cho phiên bản thương mại của Lux SA2.0 gồm: VinFast lux SA2.0 màu đỏ, màu xanh, màu bạc, màu đen, màu nâu cafe, màu cam, màu xám, màu trắng. Các màu sơn cao cấp của Lux SA được sản xuất từ nhà máy sơn ô tô hiện đại nhất Việt Nam của VinFast với công nghệ tiên tiến nhất từ Châu Âu.
Ngay từ khi đặt tên xe “LUX” viết tắt của Luxury – Sang trọng. Và sự sang trọng này đã được nhà sản xuất VinFast thể hiện thể hiện đầy đủ trong thiết kế và chất liệu của nội thất xe.
Với kích thước tổng thể và chiều dài cơ sở lớn, nội thất trong xe được phô diễn dưới các góc độ hoàn hảo nhất. Khoang nội thất VinFast Lux SA2.0 gây ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp sang trọng từ các chất liệu thượng hạng, không gian 7 chỗ ngồi rộng rãi cùng nhiều trang bị thông minh.
Đặc biệt khách hàng có thể tùy chọn các trang bị nội thất cao cấp thêm như: Hệ thống ánh sáng trang trí, chức năng sạc không dây, ghế lái và ghế hành khách trước chỉnh điện 12 hướng, da cao cấp hoặc hơn nữa là chất liệu da thượng hạng NAPPA với 3 màu tùy chọn (Đen, BE, Nâu); hệ thống âm thanh 13 loa, camera 360….. (chi tiết xem phần thông số kỹ thuật)
Điều người dùng quan tâm nhất chính là khả năng vận hành và các tính năng an toàn của xe. VinFast LUX SA sở hữu khối động cơ Xăng 2.0L, I-4, DOHC, tăng áp sản sinh công suất tối đa 228 mã lực tại 5.000-6000 vòng/ phút. Mô men xoắn cực đại 350 Nm tại 1.750-4.500 vòng/phút.
Kết hợp cùng hộp số Tự động 8 cấp ZF và hai lựa chọn cho hệ thống dẫn động: dẫn động cầu sau RWD ở phiên bản tiêu chuẩn và nâng cao. Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD ở phiên bản cao cấp. Lux SA chỉ mất 8,9 giây để đạt tốc độ 100km/h với cấu hình dẫn động cầu sau và 9,1 giây với cấu hình dẫn động bốn bánh toàn thời gian.
PHIÊN BẢN | TIÊU CHUẨN | NÂNG CAO | CAO CẤP |
Động cơ | Xăng 2.0L, I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên phun nhiên liệu trực tiếp |
||
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 228/5.000-6000 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 350/1.750-4.500 | ||
Chức năng tự động tắt động cơ tạm thời | Có | ||
Hộp số | Tự động 8 cấp ZF | ||
Dẫn động | Cầu sau (RWD) | Bốn bánh toàn thời gian (2 cầu – AWD) | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 85 | ||
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm | ||
Hệ thống treo sau | Độc lập, 5 liên kết với tay đòn dẫn hướng và thanh ổn định ngang giảm chấn khí nén | ||
Trợ lực lái | Thủy lực điều khiển điện |
Vượt qua hàng loạt bài thử nghiệm khắt khe của tiêu chuẩn hệ thống NCAP toàn cầu. VinFast Lux SA2.0 đã đạt chứng nhận an toàn ASEAN NCAP 5 sao – mức cao nhất trong hệ thống đánh giá mức độ an toàn của Chương trình Đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á.
Đề đạt được điều này, ngoài việc sở hữu Hệ thống khung gầm kiên cố tiêu chuẩn khắt khe từ Châu Âu, VinFast Lux SA còn sở hữu hàng loạt các tính năng an toàn chủ động và bị động:
THÔNG SỐ CƠ BẢN | |
D x R x C | 4.940 x 1.960 x 1.773 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2.933 (mm) |
Khoảng sáng gầm xe | 195 (mm) |
Động cơ | I4 Turbo |
Dung tích công tác | 1.997 (cc) |
Công suất cực đại | 228 hp tại 5.000-6.000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 350 Nm tại 1.750-4.000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 8 cấp ZF |
Dẫn động | Cầu sau (RWD) |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | |
D x R x C | 4.940 x 1.960 x 1.773 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2.933 (mm) |
Khoảng sáng gầm xe | 195 (mm) |
Động cơ | I4 Turbo |
Dung tích công tác | 1.997 (cc) |
Công suất cực đại | 228 hp tại 5.000-6.000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 350 Nm tại 1.750-4.000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 8 cấp ZF |
Dẫn động | Cầu sau (RWD) |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | |
D x R x C | 4.940 x 1.960 x 1.773 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2.933 (mm) |
Khoảng sáng gầm xe | 195 (mm) |
Động cơ | I4 Turbo |
Dung tích công tác | 1.997 (cc) |
Công suất cực đại | 228 hp tại 5.000-6.000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 350 Nm tại 1.750-4.000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 8 cấp ZF |
Dẫn động | Hai cầu (AWD) |
(Quý khách vui lòng xoay ngang màn hình để xe thông số dễ dàng trên điện thoại di động)
THÔNG SỐ / PHIÊN BẢN | TIÊU CHUẨN | NÂNG CAO | CAO CẤP |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.940 x 1.960 x 1.773 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.933 | ||
Tự trọng/ tải trọng (kg) | 2.140/710 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 |
Động cơ | Xăng 2.0L, I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên phun nhiên liệu trực tiếp |
||
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 228/5.000-6000 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 350/1.750-4.500 | ||
Chức năng tự động tắt động cơ tạm thời | Có | ||
Hộp số | Tự động 8 cấp ZF | ||
Dẫn động | Cầu sau (RWD) | Bốn bánh toàn thời gian (2 cầu – AWD) | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 85 | ||
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm | ||
Hệ thống treo sau | Độc lập, 5 liên kết với tay đòn dẫn hướng và thanh ổn định ngang giảm chấn khí nén | ||
Trợ lực lái | Thủy lực điều khiển điện |
Đèn phía trước Chiếu xa & chiếu gần & chiếu sáng ban ngày | Led | ||
Chế độ tự động bật/tắt đèn pha | có | ||
Chế độ đèn chờ dẫn đường (tắt chậm) đèn pha trước | có | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | Led | ||
Đèn sương mù trước tích hợp chức năng chiếu góc | Có | ||
Cụm đèn hậu | Led | ||
Đèn chào mừng (với đèn tích hợp tay nắm cửa) | Có | ||
Đèn phanh thứ 3 trên cao | Led | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ, chức năng sấy gương, Tự động điều chỉnh khi vào số lùi | ||
Gạt mưa trước tự động | Có | ||
Kính cửa sổ chỉnh điện, lên/xuống một chạm, chống kẹt | Tất cả các cửa | ||
Kính cách nhiệt tối màu (2 kính cửa sổ hàng ghế sau, 2 kính ô thoáng sau & kính sau) | Không | Có | |
La-zăng hợp kim nhôm | 19 inch | 20 inch | |
Lốp (trước/sau) | 255/50 R19; 285/45 R19 | 275/40 R20; 315/35 R20 | |
Viền trang trí Chrome bên ngoài | Không | Có | |
Thanh trang trí nóc | Không | Có | |
Bộ dụng cụ vá lốp nhanh | có | ||
Màu xe (tùy chọn 1 trong 8 màu) | Trắng, Đen, Cam, Nâu, Xanh, Xám, Đỏ, Bạc |
Số chỗ ngồi | 7 | ||
Chìa khóa thông minh/khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Màn hình thông tin lái 7”, màu | Có | ||
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 4 hướng, chỉnh cơ 2 hướng | 12 hướng (8 hướng điện + 4 hướng đệm lưng) | |
Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh điện 4 hướng, chỉnh cơ 2 hướng | 12 hướng (8 hướng điện + 4 hướng đệm lưng) | |
Hàng ghế thứ 2 gập cơ, chia tỷ lệ | 40/20/40 | ||
Hàng ghế thứ 2 trượt, chỉnh độ nghiêng lưng ghế | có | ||
Hàng ghế thứ 3 gập cơ, chia tỷ lệ | 50/50 | ||
Nội thất 1 màu | Da tổng hợp màu đen Taplo ốp hydrographic vân carbon | Không | |
Nội thất tùy chọn | Không | “Nội thất da NAPPA màu Đen hoặc Nâu, Taplo ốp nhôm, Trần nỉ màu đen” – “Nội thất da NAPPA màu Be, Taplo ốp gỗ, Trần nỉ màu be” | |
Vô lăng | Bọc da, chỉnh tay 4 hướng, Tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay, Chức năng kiểm soát hành trình (Cruise control) | ||
Hệ thống điều hòa | Hàng ghế 1: điều hòa tự động, 2 vùng độc lập; Hàng ghế 2: cửa thông gió điều hòa; Hàng ghế 3: cửa gió ở giữa 2 ghế; Lọc gió; Kiểm soát chất lượng không khí bằng ion |
||
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 10,4”, màu, radio AM/FM, Kết nối Bluetooth | ||
Chức năng sạc không dây ( điện thoại, thiết bị ngoại vi) | Không | Có | |
Kết nối wifi | Không | Có | |
Cổng USB | 4 | ||
Hệ thống âm thanh | 8 loa | 13 loa có amply & Chức năng định vị, bản đồ (tích hợp trong màn hình trung tâm) | |
Hệ thống ánh sáng trang trí | Không | Đèn chiếu sáng bậc cửa/ đèn chiếu khoang để chân/ đèn trang trí quanh xe (taplo, táp bi cửa xe) | |
Đèn chiếu sáng ngăn chứa đồ trước | Có | ||
Đèn chiếu sáng cốp xe | Có | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | ||
Đèn trần/ đèn đọc bản đồ (trước/sau) | Có | ||
Gương trên tấm chắn nắng, có đèn tích hợp | Có | ||
Ổ điện xoay chiều 230V | Có | ||
Ổ cắm điện 12V | Có | ||
Ốp bậc cửa xe, có logo VinFast | Có | ||
Giá để cốc hàng ghế thứ 2 và thứ 3 | Có | ||
Móc chằng hành lý cốp xe – có ray di chuyển | Có | ||
Chỗ để chân ghế lái được ốp bằng thép không gỉ | Không | Có |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Đĩa đặc | ||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ||
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | ||
Chức năng hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | ||
Chức năng chống trơn trượt TSC | Có | ||
Chức năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | ||
Chức năng hỗ trợ xuống dốc HDC | Có | ||
Chức năng chống lật ROM | Có | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | ||
Cảm biến phía trước hỗ trợ đỗ xe và chức năng cảnh báo điểm mù | Không | Có | |
Camera 360 độ tích hợp màn hình | Không | Có | |
Hệ thống căng đai khẩn cấp, hạn chế lực, hàng ghế trước | Có | ||
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX (hàng ghế thứ 2, ghế ngoài) | Có | ||
Chức năng tự động khóa khi xe di chuyển | Có | ||
Chức năng tự động khóa cửa khi rời xe | Có | ||
Cốp xe có chức năng đóng mở điện và mở bằng đá chân | Không | Có | |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí | ||
Hệ thống cảnh báo chống trộm và chìa khóa mã hóa | Có |
(*) Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước, một số hình ảnh xe có thể khác so với thực tế.
Bảng tính trả góp mang tính chất tham khảo. Để được tư vấn chi tiết về các thủ tục mua xe trả góp. Lãi suất ưu đãi của các ngân hàng. Quý khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại Hotline trên website của chúng tôi.